БДП по жител според паритет на куповна моќ
во стандарди на куповна моќ
  2002 2003 2004 20053) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЕУ28 21000 21300 22300 23200 24400 25800 25900 24300 25300 26000 26500 26600
Австрија 26700 27200 28500 29000 30600 31800 32100 30600 31900 33200 34200 34000
Белгија 26200 26100 26900 27600 28600 29700 29700 28400 30300 31200 31700 31600
Бугарија 6600 7100 7700 8300 9100 10400 11200 10600 11000 11500 11900 11900
Велика Британија 25600 26300 27900 28900 30000 30400 29500 27300 27400 27600 28400 28900
Германија 24200 24700 25800 26900 28200 29800 30000 27900 30200 31800 32500 32600
Грција 19100 19900 21100 21000 22800 23500 24100 22900 22100 201001) 196001) 193001)
Данска 27000 26400 27900 28500 30300 31400 31900 29800 31900 32700 33100 33100
Естонија 10000 11100 12300 13800 15700 17700 17600 15200 16100 17800 18800 19500
Ирска 29200 30200 32000 33700 35600 37900 34100 31200 32700 33900 34300 34500
Италија 23800 24000 24200 24700 25900 27200 27300 25500 26300 26800 26900 26500
Кипар 19600 20100 21500 22900 24200 25800 27200 25600 25900 24900 24700 236001)
Латвија 8700 9600 10600 11800 13500 15400 15600 12900 13500 14700 16000 17000
Литванија ... ... 11200 12300 13600 15600 16200 13800 15300 17000 18300 19400
Луксембург 50600 51100 54800 56100 62700 65600 66100 60100 64200 68900 69800 68500
Малта 17200 17600 18000 18800 19200 20200 20900 20500 21800 21900 22400 22900
Полска2) 9900 10200 11000 11600 12300 13700 14100 14300 15600 16600 17400 17900
Португалија 16500 16700 17100 18500 19400 20500 20400 19700 20600 20300 202002) 210002)
Романија 6100 6600 7500 8000 9300 107003) 12500 11900 12600 13300 14000 145001)
Словенија 17200 17700 19100 20000 21000 22500 231003) 20700 21000 21500 21600 21800
Словачка 11200 11700 12600 13800 15300 17300 18500 17300 18500 18900 19600 20000
Унгарија 12700 13100 13800 14400 15100 15600 16200 15600 16400 17000 17100 17600
Финска 24300 24300 26200 26800 28100 30400 31000 28200 29200 30400 30500 30000
Франција 24400 23700 24500 25400 26300 27600 27500 26200 27400 28200 28400 28400
Холандија 28900 28400 29600 30900 32900 35200 35900 33400 34200 35000 350001) 349001)
Хрватска ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Чешка република 15600 16500 17600 18600 19800 21600 21100 20200 20600 21600 21800 21900
Шведска 26300 27000 28800 28700 30600 32900 32700 29800 31800 33000 33400 33700
Шпанија1) 21100 21400 22300 23300 25100 26600 26300 24700 24700 24700 24900 25000
Република Македонија2)4) 5500 5700 6100 6900 7500 7900 8500 8500 8900 8800 9100 9500
Исланд 27400 26800 29400 30200 29900 31600 32200 29900 29500 29800 30700 31600
Србија ... ... ... 7400 8000 8500 9300 8900 9000 9500 9700 9800
Турција ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Црна Гора ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...=не се располага со податоци
1) Претходен податок
2) Проценет податок
3) Прекин во серијата
4) Извор: Државен завод за статистика; Евростат
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата tec00114
Последно ажурирање: 07.01.2015
Датум на симнување на податоците: 08.01.2015